Turnamen Antar Dusun
Pembagian grup, klasemen, dan jadwal pertandingan untuk setiap cabang olahraga.
Pembagian Grup
Grup A
4 Tim- B BUNGA DURI FC Peserta
- S SIDURUK FC Peserta
- D DERBI TONDON FC Peserta
- P PEMULA FC Peserta
Grup B
4 Tim- M MITRA PAROMBEAN Peserta
- S SINAR JALONGGA Peserta
- P PELALI FC Peserta
- R RUMANGNGAN FC Peserta
Grup C
4 Tim- M MALIBA FC Peserta
- B BARTON FC Peserta
- P PELALI JR Peserta
- B BUNGA DURI JR Peserta
GRUP D
4 Tim- P PSB CURIO Peserta
- L LAMBA FC Peserta
- B BUNTU BARANA FC Peserta
- C CITRA FC Peserta
Klasemen
Klasemen diurutkan dari poin terbanyak; menang = 3 poin, seri = 1 poin. Dua tim teratas lolos ke babak berikutnya.
Grup A
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDURUK FC Lolos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | BUNGA DURI FC Lolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | PEMULA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | DERBI TONDON FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup B
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELALI FC Lolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | SINAR JALONGGA Lolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | MITRA PAROMBEAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | RUMANGNGAN FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup C
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELALI JR Lolos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | BARTON FC Lolos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BUNGA DURI JR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MALIBA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
GRUP D
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSB CURIO Lolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | CITRA FC Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | LAMBA FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BUNTU BARANA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Keterangan: M = Main, W = Menang, D = Seri, L = Kalah, GM = Gol Masuk, GK = Gol Kemasukan, +/− = Selisih.
Jadwal & Hasil
Hasil
BUNGA DURI FC
0 : 0SIDURUK FC
BUNGA DURI JR
1 : 1BARTON FC
PEMULA FC
2 : 1DERBI TONDON FC
SINAR JALONGGA
1 : 0RUMANGNGAN FC
PSB CURIO
0 : 0LAMBA FC
PELALI FC
2 : 0MITRA PAROMBEAN
PELALI JR
1 : 0MALIBA FC
PSB CURIO
3 : 0CITRA FC
CITRA FC
2 : 0BUNTU BARANA FC
BUNGA DURI FC
1 : 0DERBI TONDON FC
MITRA PAROMBEAN
0 : 0SINAR JALONGGA
PELALI FC
1 : 0RUMANGNGAN FC
PEMULA FC
0 : 1SIDURUK FC
MALIBA FC
1 : 1BARTON FC
SIDURUK FC
2 : 0DERBI TONDON FC
LAMBA FC
0 : 0BUNTU BARANA FC
Pembagian Grup
GRUP A
4 Tim- D DOKE LEPANG Peserta
- P PBV BUNGA DURI A Peserta
- P PBV LAMBA Peserta
- P PGMI PUTRA Peserta
GRUP B
4 Tim- M MVC MALANYING Peserta
- P PBV MASBRO Peserta
- M MENTARI SENJA Peserta
- P PBV MALIBA Peserta
GRUP C
4 Tim- S SMANSEL MVC Peserta
- A ALL-ONE SQUAD Peserta
- A AMMANG TOMAT Peserta
- B BATU LONKEN Peserta
GRUP D
4 Tim- P PBV BALABATU Peserta
- P PBV BUNGA DURI B Peserta
- P PBM VC Peserta
- P PBV LIBA Peserta
Klasemen
Skor dicatat dalam set (contoh 3-1). Menang = 3 poin. GM = set menang, GK = set kalah. Dua tim teratas lolos ke babak berikutnya.
GRUP A
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBV LAMBA Lolos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | PBV BUNGA DURI A Lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | DOKE LEPANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | PGMI PUTRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUP B
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBV MASBRO Lolos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | MVC MALANYING Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PBV MALIBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | MENTARI SENJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUP C
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMANG TOMAT Lolos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ALL-ONE SQUAD Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 3 | SMANSEL MVC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | BATU LONKEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUP D
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBV LIBA Lolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 2 | PBV BALABATU Lolos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 |
| 3 | PBM VC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | PBV BUNGA DURI B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Keterangan: M = Main, W = Menang, D = Seri, L = Kalah, GM = Set Menang, GK = Set Kalah, +/− = Selisih.
Jadwal & Hasil
Hasil
PBV LAMBA
2 : 0PGMI PUTRA
MVC MALANYING
2 : 0MENTARI SENJA
SMANSEL MVC
1 : 2ALL-ONE SQUAD
PBV BUNGA DURI A
2 : 0DOKE LEPANG
PBV MASBRO
2 : 0PBV MALIBA
AMMANG TOMAT
2 : 0BATU LONKEN
PBM VC
1 : 2PBV LIBA
PBV LAMBA
2 : 0PBV BUNGA DURI A
PBV MASBRO
2 : 0MVC MALANYING
SMANSEL MVC
0 : 2AMMANG TOMAT
PBV BALABATU
2 : 1PBM VC
DOKE LEPANG
0 : 2PBV LAMBA
PBV MASBRO
2 : 0MENTARI SENJA
PBV BUNGA DURI B
0 : 2PBV LIBA
ALL-ONE SQUAD
0 : 2AMMANG TOMAT
PBV BUNGA DURI A
2 : 0PGMI PUTRA
Pembagian Grup
GRUP A
4 Tim- P PBV MALIBA Peserta
- S SPIKE GIRLS Peserta
- K KKN PEBALORAN Peserta
- P PEBALORAN BERSATU Peserta
GRUP B
4 Tim- P PGMI PUTRI Peserta
- S SMANSEL TORAJA Peserta
- Q QUEEN COURT Peserta
- K KWT DAHLIA Peserta
GRUP C
4 Tim- A AMEL FISHING Peserta
- S SPENAL Peserta
- P PUTRI BUNDARAN KARURU Peserta
- A ALL-ONE SQUAD Peserta
GRUP D
4 Tim- P PUCUK MUDA Peserta
- G GARUDA MUDA Peserta
- M MTS BUNTU BARANA Peserta
- S SMP 6 ALLA Peserta
Klasemen
Skor dicatat dalam set (contoh 3-1). Menang = 3 poin. GM = set menang, GK = set kalah. Dua tim teratas lolos ke babak berikutnya.
GRUP A
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBV MALIBA Lolos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
| 2 | PEBALORAN BERSATU Lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | KKN PEBALORAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | SPIKE GIRLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUP B
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN COURT Lolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 2 | KWT DAHLIA Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PGMI PUTRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | SMANSEL TORAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUP C
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTRI BUNDARAN KARURU Lolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | AMEL FISHING Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ALL-ONE SQUAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | SPENAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GRUP D
Klasemen| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS BUNTU BARANA Lolos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 2 | GARUDA MUDA Lolos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | PUCUK MUDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | SMP 6 ALLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Keterangan: M = Main, W = Menang, D = Seri, L = Kalah, GM = Set Menang, GK = Set Kalah, +/− = Selisih.
Jadwal & Hasil
Jadwal
PGMI PUTRI vs SMANSEL TORAJA
GRUP B Lapangan MI Guppi Minanga
Hasil
PEBALORAN BERSATU
2 : 0KKN PEBALORAN
AMEL FISHING
2 : 0SPENAL
PUCUK MUDA
2 : 1GARUDA MUDA
PBV MALIBA
2 : 0SPIKE GIRLS
QUEEN COURT
2 : 0KWT DAHLIA
PUTRI BUNDARAN KARURU
2 : 0ALL-ONE SQUAD
MTS BUNTU BARANA
2 : 0SMP 6 ALLA
PBV MALIBA
2 : 0KKN PEBALORAN
AMEL FISHING
0 : 2PUTRI BUNDARAN KARURU
PGMI PUTRI
1 : 2QUEEN COURT
PUCUK MUDA
1 : 2MTS BUNTU BARANA
SPIKE GIRLS
0 : 2PEBALORAN BERSATU
SMANSEL TORAJA
0 : 2KWT DAHLIA
SPENAL
1 : 2ALL-ONE SQUAD
GARUDA MUDA
2 : 0SMP 6 ALLA
PBV MALIBA
2 : 1PEBALORAN BERSATU